agreements
2,676 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: language_id, agreement
| Link | rowid ▼ | id | language_id | red | green | blue | agreement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 178 | 187 | 84 | agree |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 255 | 0 | 0 | disagree |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 41 | 47 | 97 | disagree |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 155 | 216 | 97 | undecided |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 255 | 0 | 0 | strongly_disagree |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 255 | 0 | 0 | strongly_agree |
| 7 | 7 | 7 | 1 | 92 | 132 | 57 | agree |
| 8 | 8 | 8 | 1 | 92 | 132 | 57 | agree |
| 9 | 9 | 9 | 1 | 92 | 132 | 57 | agree |
| 10 | 10 | 10 | 1 | 92 | 132 | 57 | agree |
| 11 | 11 | 11 | 1 | 92 | 132 | 57 | agree |
| 12 | 12 | 12 | 1 | 92 | 132 | 57 | disagree |
| 13 | 13 | 13 | 1 | 216 | 101 | 101 | agree |
| 14 | 14 | 14 | 1 | 92 | 132 | 57 | agree |
| 15 | 15 | 15 | 1 | 144 | 92 | 92 | agree |
| 16 | 16 | 16 | 1 | 144 | 142 | 92 | strongly_agree |
| 17 | 17 | 17 | 4 | 244 | 210 | 210 | disagree |
| 18 | 18 | 18 | 4 | 238 | 17 | 208 | strongly_agree |
| 19 | 19 | 19 | 4 | 152 | 238 | 17 | strongly_agree |
| 20 | 20 | 20 | 4 | 238 | 238 | 17 | strongly_agree |
| 21 | 21 | 21 | 4 | 255 | 0 | 0 | agree |
| 22 | 22 | 22 | 4 | 255 | 0 | 0 | agree |
| 23 | 23 | 23 | 5 | 200 | 42 | 60 | undecided |
| 24 | 24 | 24 | 5 | 200 | 42 | 60 | undecided |
| 25 | 25 | 25 | 5 | 56 | 66 | 157 | agree |
| 26 | 26 | 26 | 5 | 56 | 66 | 157 | strongly_disagree |
| 27 | 27 | 27 | 5 | 56 | 66 | 157 | strongly_agree |
| 28 | 28 | 28 | 5 | 56 | 66 | 157 | disagree |
| 29 | 29 | 29 | 5 | 255 | 0 | 0 | strongly_disagree |
| 30 | 30 | 30 | 5 | 255 | 0 | 0 | strongly_disagree |
| 31 | 31 | 31 | 5 | 255 | 0 | 0 | disagree |
| 32 | 32 | 32 | 5 | 255 | 0 | 0 | agree |
| 33 | 33 | 33 | 5 | 255 | 0 | 0 | strongly_disagree |
| 34 | 34 | 34 | 5 | 200 | 42 | 60 | agree |
| 35 | 35 | 35 | 1 | 33 | 96 | 110 | agree |
| 36 | 36 | 36 | 1 | 33 | 96 | 110 | agree |
| 37 | 37 | 37 | 1 | 33 | 96 | 110 | strongly_agree |
| 38 | 38 | 38 | 1 | 33 | 96 | 110 | strongly_agree |
| 39 | 39 | 39 | 2 | 255 | 0 | 0 | strongly_agree |
| 40 | 40 | 40 | 2 | 255 | 0 | 0 | undecided |
| 41 | 41 | 41 | 2 | 255 | 0 | 0 | undecided |
| 42 | 42 | 42 | 2 | 255 | 0 | 0 | strongly_agree |
| 43 | 43 | 43 | 2 | 255 | 0 | 0 | strongly_agree |
| 44 | 44 | 44 | 1 | 255 | 0 | 0 | disagree |
| 45 | 45 | 45 | 1 | 255 | 0 | 0 | disagree |
| 46 | 46 | 46 | 1 | 255 | 0 | 0 | disagree |
| 47 | 47 | 47 | 2 | 192 | 49 | 55 | strongly_agree |
| 48 | 48 | 48 | 2 | 192 | 49 | 55 | strongly_agree |
| 49 | 49 | 49 | 2 | 192 | 49 | 55 | agree |
| 50 | 50 | 50 | 2 | 192 | 49 | 55 | strongly_agree |
| 51 | 51 | 51 | 2 | 110 | 34 | 59 | agree |
| 52 | 52 | 52 | 1 | 255 | 0 | 0 | strongly_agree |
| 53 | 53 | 53 | 2 | 255 | 0 | 0 | strongly_agree |
| 54 | 54 | 54 | 2 | 255 | 0 | 0 | strongly_agree |
| 55 | 55 | 55 | 2 | 255 | 0 | 0 | strongly_disagree |
| 56 | 56 | 56 | 2 | 255 | 0 | 0 | strongly_agree |
| 57 | 57 | 57 | 3 | 255 | 0 | 0 | agree |
| 58 | 58 | 58 | 3 | 255 | 0 | 0 | agree |
| 59 | 59 | 59 | 2 | 255 | 0 | 0 | strongly_agree |
| 60 | 60 | 60 | 1 | 53 | 95 | 64 | strongly_disagree |
| 61 | 61 | 61 | 1 | 13 | 13 | 16 | strongly_agree |
| 62 | 62 | 62 | 1 | 255 | 0 | 0 | strongly_agree |
| 63 | 63 | 63 | 1 | 255 | 0 | 0 | strongly_agree |
| 64 | 64 | 64 | 1 | 193 | 131 | 202 | strongly_disagree |
| 65 | 65 | 65 | 1 | 202 | 131 | 200 | strongly_disagree |
| 66 | 66 | 66 | 1 | 153 | 152 | 141 | strongly_agree |
| 67 | 67 | 67 | 1 | 113 | 69 | 41 | disagree |
| 68 | 68 | 68 | 2 | 255 | 0 | 0 | agree |
| 69 | 69 | 69 | 4 | 215 | 199 | 149 | agree |
| 70 | 70 | 70 | 1 | 255 | 0 | 0 | disagree |
| 71 | 71 | 71 | 1 | 255 | 0 | 0 | strongly_disagree |
| 72 | 72 | 72 | 1 | 113 | 69 | 41 | strongly_disagree |
| 73 | 73 | 73 | 1 | 113 | 69 | 41 | agree |
| 74 | 74 | 74 | 1 | 113 | 69 | 41 | agree |
| 75 | 75 | 75 | 4 | 110 | 175 | 213 | agree |
| 76 | 76 | 76 | 4 | 131 | 131 | 141 | agree |
| 77 | 77 | 77 | 4 | 222 | 207 | 78 | agree |
| 78 | 78 | 78 | 4 | 111 | 65 | 40 | strongly_agree |
| 79 | 79 | 79 | 4 | 142 | 59 | 52 | strongly_agree |
| 80 | 80 | 80 | 4 | 234 | 167 | 53 | undecided |
| 81 | 81 | 81 | 4 | 38 | 73 | 48 | agree |
| 82 | 82 | 82 | 4 | 190 | 41 | 50 | strongly_agree |
| 83 | 83 | 83 | 4 | 110 | 113 | 49 | agree |
| 84 | 84 | 84 | 4 | 147 | 212 | 104 | agree |
| 85 | 85 | 85 | 4 | 228 | 226 | 230 | undecided |
| 86 | 86 | 86 | 4 | 35 | 31 | 32 | agree |
| 87 | 87 | 87 | 4 | 128 | 66 | 147 | agree |
| 88 | 88 | 88 | 4 | 179 | 144 | 44 | agree |
| 89 | 89 | 89 | 4 | 205 | 172 | 136 | agree |
| 90 | 90 | 90 | 4 | 64 | 79 | 157 | strongly_agree |
| 91 | 91 | 91 | 4 | 38 | 45 | 97 | strongly_agree |
| 92 | 92 | 92 | 4 | 108 | 26 | 50 | agree |
| 93 | 93 | 93 | 4 | 66 | 124 | 129 | strongly_agree |
| 94 | 94 | 94 | 4 | 220 | 120 | 58 | agree |
| 95 | 95 | 95 | 4 | 79 | 149 | 84 | agree |
| 96 | 96 | 96 | 4 | 224 | 123 | 172 | agree |
| 97 | 97 | 97 | 4 | 168 | 103 | 108 | strongly_agree |
| 98 | 98 | 98 | 4 | 217 | 143 | 130 | undecided |
| 99 | 99 | 99 | 4 | 217 | 143 | 130 | agree |
| 100 | 100 | 100 | 4 | 82 | 194 | 188 | strongly_agree |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [agreements] ( [id] INTEGER, [language_id] INTEGER, [red] INTEGER, [green] INTEGER, [blue] INTEGER, [agreement] TEXT );